Наименование | Цена оптовая | Цена со скидкой | Цена розница |
XB2-BD33 (3 пол-ния c фиксац.) I-0-I | 464 | 561 | 634 |
XB2-BD21 (2 пол-ния c фиксац.) I-0 | 371 | 449 | 508 |
XB2-BJ53 (3 пол-ния без фиксации.) I-0-I | 463 | 563 | 635 |
XB2-BJ41 (2 пол-ния c фиксац.) I-0 | 370 | 448 | 508 |
AC-22 2P (0-I) | 370 | 448 | 508 |
AC-22 3P (0-I-I) | 463 | 563 | 635 |
SC-68-20A для вольтметра (7 положений) | 1 594 | 1 700 | 1 808 |
С11-20А для вольтметра (7 положений) | 1 407 | 1 502 | 1 596 |
CA10-20A | 1 127 | 1 214 | 1 301 |
CA10-32A | 2 401 | 2 586 | 2 772 |
ЕР-20А | 1 386 | 1 478 | 1 570 |
ЕР-32А | 1 877 | 2 003 | 2 127 |
EP-75A | 3 121 | 3 329 | 3 538 |
LW8-20A | 1 295 | 1 381 | 1 467 |
Обзоры
Отзывов пока нет.